<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Don&#8217;t Be Evil</title>
	<atom:link href="http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dont_be_evil</link>
	<description>Good morning, Vietnam Web!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nguyễn Tiến Vinh</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-791</link>
		<dc:creator>Nguyễn Tiến Vinh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-791</guid>
		<description>A cool article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A cool article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinh Tuan</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-654</link>
		<dc:creator>Dinh Tuan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-654</guid>
		<description>@manhvt: Dung spam comment. Neu co cau hoi kg lien quan gi de bai viet thi sao kg mail cho anh Quang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@manhvt: Dung spam comment. Neu co cau hoi kg lien quan gi de bai viet thi sao kg mail cho anh Quang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manhvt</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-653</link>
		<dc:creator>manhvt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-653</guid>
		<description>@ A Hong quang, anh share cho em cai plug in Top 10 dc khong? cai top 10 cua em khong chay dc, mac du em da test tren localhost thi chay ngon lun. khi upload len thi cha hieu sao no eo chay a a?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ A Hong quang, anh share cho em cai plug in Top 10 dc khong? cai top 10 cua em khong chay dc, mac du em da test tren localhost thi chay ngon lun. khi upload len thi cha hieu sao no eo chay a a?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manhvt</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-652</link>
		<dc:creator>manhvt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-652</guid>
		<description>&quot;Tôi tin rằng cuối cùng giới IT Việt Nam cũng sẽ phải tuân thủ nguyên tắc của luật chơi này. Internet hoạt động trên cơ sở nội dung (content) và các liên kết (link). Khi bạn dùng lại nội dung của ai thì phải có tham chiếu rõ ràng và nhưng kiểu tham chiếu không có liên kết (như Theo báo Thanh Niên) không được khuyến khích vì một trang web được xếp hạng bằng số liên kết trỏ tới nó. Nếu cả tôi và bạn đều không bao giờ tạo liên kết tới nhau thì cả hai đều cùng “chết chìm” trong bảng xếp hạng của các search engine.&quot; --&gt; Good &quot;Share a lot Get a lot&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Tôi tin rằng cuối cùng giới IT Việt Nam cũng sẽ phải tuân thủ nguyên tắc của luật chơi này. Internet hoạt động trên cơ sở nội dung (content) và các liên kết (link). Khi bạn dùng lại nội dung của ai thì phải có tham chiếu rõ ràng và nhưng kiểu tham chiếu không có liên kết (như Theo báo Thanh Niên) không được khuyến khích vì một trang web được xếp hạng bằng số liên kết trỏ tới nó. Nếu cả tôi và bạn đều không bao giờ tạo liên kết tới nhau thì cả hai đều cùng “chết chìm” trong bảng xếp hạng của các search engine.&#8221; &#8211;&gt; Good &#8220;Share a lot Get a lot&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hồng Quang</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-633</link>
		<dc:creator>Hồng Quang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 03:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-633</guid>
		<description>Nếu kg dùng Wordpress có lẽ chì còn cách phải tự viết lấy chương trình analytics cho việc này. Về nguyên tắc các web request đều có UserAgent và các bot/crawler đều có UserAgent đặc thù. Anh co thể tham khảo codes của Statpress plugin để tìm hiểu cơ chế làm việc của nó và tạo ra cái tương tự cho trang web của cty mình.Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nếu kg dùng Wordpress có lẽ chì còn cách phải tự viết lấy chương trình analytics cho việc này. Về nguyên tắc các web request đều có UserAgent và các bot/crawler đều có UserAgent đặc thù. Anh co thể tham khảo codes của Statpress plugin để tìm hiểu cơ chế làm việc của nó và tạo ra cái tương tự cho trang web của cty mình.Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoang Vu</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-632</link>
		<dc:creator>Hoang Vu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 03:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-632</guid>
		<description>Cảm ơn bạn Hồng Quang đã reply. Mình hiện tại phụ trách theo dõi các thông số web, visitor trending, SEO của công ty nên cần biết tỉ lệ vistors/spiders. Tuy nhiên plugin này chỉ áp dụng cho wordpress, không biết có cách nào áp dụng cho 1 website bình thường không nhỉ? (Mình đã search trên google thì tất cả các câu trả lời đều là không thể!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bạn Hồng Quang đã reply. Mình hiện tại phụ trách theo dõi các thông số web, visitor trending, SEO của công ty nên cần biết tỉ lệ vistors/spiders. Tuy nhiên plugin này chỉ áp dụng cho wordpress, không biết có cách nào áp dụng cho 1 website bình thường không nhỉ? (Mình đã search trên google thì tất cả các câu trả lời đều là không thể!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hồng Quang</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-624</link>
		<dc:creator>Hồng Quang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-624</guid>
		<description>@Hoang Vu: Anh có thể thấy dc thông tin về các bot/crawler nếu cài plugin &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/statpress/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Statpress&lt;/a&gt;. 

Google Analytics kg track các thông tin này đúng như anh nói.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hoang Vu: Anh có thể thấy dc thông tin về các bot/crawler nếu cài plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/statpress/" rel="nofollow">Statpress</a>. </p>
<p>Google Analytics kg track các thông tin này đúng như anh nói.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoang Vu</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-623</link>
		<dc:creator>Hoang Vu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-623</guid>
		<description>Trong bài viết này có một thông tin làm mình khá quan tâm đó là số liệu thống kê các spider. Theo như mình được biết thì google analytics dùng javascript để theo dõi các visits mà các spider thì thường không chạy các javascript này. Mình xem trong GG analytics của mình cũng không có. Nếu có thể thì bạn vui lòng chỉ cho mình cách làm được không. Cảm ơn bạn rất nhiều.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trong bài viết này có một thông tin làm mình khá quan tâm đó là số liệu thống kê các spider. Theo như mình được biết thì google analytics dùng javascript để theo dõi các visits mà các spider thì thường không chạy các javascript này. Mình xem trong GG analytics của mình cũng không có. Nếu có thể thì bạn vui lòng chỉ cho mình cách làm được không. Cảm ơn bạn rất nhiều.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web 2.0 - Vietnam &#187; Blog Archive &#187; Đổi Mới</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-615</link>
		<dc:creator>Web 2.0 - Vietnam &#187; Blog Archive &#187; Đổi Mới</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 18:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-615</guid>
		<description>[...] người tham gia Internet nên tuân thủ các qui tắc của cuộc chơi như trong bài Don&#8217;t be evil. Tôi cũng tránh các chỉ trích hướng về một cá nhân nào đó trong khi có thể [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] người tham gia Internet nên tuân thủ các qui tắc của cuộc chơi như trong bài Don&#8217;t be evil. Tôi cũng tránh các chỉ trích hướng về một cá nhân nào đó trong khi có thể [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiết kế web</title>
		<link>http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-564</link>
		<dc:creator>Thiết kế web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2vietnam.com/2008/01/19/dont_be_evil/#comment-564</guid>
		<description>Dân IT chán quá, ngay từ mấy hôm đầu rầm rộ mình đã biết chẳng có cái gì của họ cả. Cuối cùng thì sự thật vẫn được phơi bày vì không người này nói người khác sẽ nói. Tuy nhiên 95% dân ta mù tin học và tôi tin chắc rằng vẫn nhiều người bị lừa, bị phỉnh.
Báo chí thì lá cải, thử tìm mấy từ khoá ==&gt; rầm rộ ca ngợi.
Mình Cày SEO như thế để TOP Google cưới cùng thấy TOP luôn ông &quot;MaNoVA&quot; :)) thích thật, chắc Google nó không INdex ông &quot;MaNoVi&quot; này như Yahoo đâu nhỉ :)) hài quá.
Khi đó chủ nhân bảo Tôi cấm Google Index thì sao nó vào được.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dân IT chán quá, ngay từ mấy hôm đầu rầm rộ mình đã biết chẳng có cái gì của họ cả. Cuối cùng thì sự thật vẫn được phơi bày vì không người này nói người khác sẽ nói. Tuy nhiên 95% dân ta mù tin học và tôi tin chắc rằng vẫn nhiều người bị lừa, bị phỉnh.<br />
Báo chí thì lá cải, thử tìm mấy từ khoá ==&gt; rầm rộ ca ngợi.<br />
Mình Cày SEO như thế để TOP Google cưới cùng thấy TOP luôn ông &#8220;MaNoVA&#8221; <img src='http://www.web2vietnam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) thích thật, chắc Google nó không INdex ông &#8220;MaNoVi&#8221; này như Yahoo đâu nhỉ <img src='http://www.web2vietnam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) hài quá.<br />
Khi đó chủ nhân bảo Tôi cấm Google Index thì sao nó vào được.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- This site's performance optimized by W3 Total Cache. Dramatically improve the speed and reliability of your blog!

Learn more about our WordPress Plugins: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching using disk

Served from: quangvhg.virtual.vps-host.net @ 2010-03-12 02:39:53 -->